Classificações  - XVI 5KM CROSS POPULAR FIESTAS CRUZ DEL MOCAN 2024
Consulte em pdf
Procurar Participante

Resultados: 100
DorsalParticipanteLast Name P. GENERAL P. CATEGORIAS TIEMPO OFICIAL CLUB CATEGORIA MODALIDAD Ver mais
30JUAN MANUEL PÉREZ TEJERA 1 1 0:17:55 CD CORREAYO SPAR TENERIFE M35 5 KM
35CÉSAR HERNÁNDEZ BORGES 2 1 0:18:04 INDEPENDIENTE SENIOR M 5 KM
76SERGIO PÉREZ ROSA 3 1 0:18:12 TRIVALLE GÜÍMAR M45 5 KM
38AYOSE PERDIGON DIAZ 4 1 0:18:31 INDEPENDIENTE SUB 23 M 5 KM
97FRANCISCO JAVIER MORALES LUIS 5 1 0:18:45 INDEPENDIENTE M55 5 KM
4ANGEL JESUS DÍAZ PÉREZ 6 2 0:19:02 JAIRA TRAIL M45 5 KM
57SAMUEL RODRÍGUEZ MEJÍAS 7 2 0:19:06 ESPÍRITU TRIABONA ADEJE M35 5 KM
56JUAN ANTONIO REYES RODRIGUEZ 8 3 0:19:06 MACHETE SANTIAGO DEL TEIDE M45 5 KM
23JOSÉ DAVID GONZÁLEZ REYES 9 4 0:19:11 CD VALLIVANA M45 5 KM
49DOMINGO RAMOS GUTIÉRREZ 10 2 0:19:14 TRAVERTORO SENIOR M 5 KM
77ELEAZAR BORGES CASTAÑEDA 11 3 0:19:23 TOPTRAIL M35 5 KM
80DANIEL BARRERA SANTOS 12 4 0:19:51 ATLHETE BOX M35 5 KM
33JOSE MARIA NÉCEGA GARCÍA 13 1 0:19:58 CD TRAVERTORO M50 5 KM
28BRAYAN GONZÁLEZ HERRERA 14 3 0:20:01 INDEPENDIENTE SENIOR M 5 KM
79ALEJANDRO GONZALEZ LEON 15 1 0:20:03 FOCUS BOX M40 5 KM
92JUAN CARLOS PÉREZ GONZÁLEZ 16 5 0:20:08 INDEPENDIENTE M45 5 KM
24JOEL MENA PEREZ 17 4 0:20:29 TRAVERTORO SENIOR M 5 KM
8JUAN CARLOS BRAVO PÁEZ 18 2 0:20:34 INDEPENDIENTE M50 5 KM
71JAVIER GARCIA GARCIA 19 2 0:20:35 INDEPENDIENTE M40 5 KM
104EUGENIO ESCOBAR PEREZ 20 2 0:21:41 INDEPENDIENTE M55 5 KM
61ELISEO GONZÁLEZ MEDINA 21 6 0:21:44 PANTERAS TRAILRUNING M45 5 KM
90TERE LINARES 22 1 0:22:02 TENERIFE CAJACANARIAS F55 5 KM
25DANIEL DELGADO BAEZ 23 7 0:22:03 CLUB ATLETAS 97 M45 5 KM
69LUIS JUNIOR VALEST ROA 24 5 0:22:08 PANTERAS TRAILRUNING M35 5 KM
85GABRIEL BLAZQUEZ JIMÉNEZ 25 8 0:22:10 COYOTES TENERIFE TRAIL M45 5 KM
87DAILOS PACHECO GONZÁLEZ 26 3 0:22:14 ESPÍRITU TRIABONA ADEJE M40 5 KM
70JOSE MANUEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 27 9 0:22:17 TOPTRAIL M45 5 KM
40SILVESTRE GONZÁLEZ MEDINA 28 3 0:22:32 PANTERAS TRAILRUNING M55 5 KM
91BASILIO LABRADOR SANABRIA 29 4 0:22:34 TENERIFE CAJACANARIAS M55 5 KM
14PEDRO PUCHE 30 5 0:22:49 CLUB ATLETISMO AGUERE M55 5 KM
Resultados: 100